Aplikaci zajišťuje Státní ústav pro kontrolu léčiv
Váš prohlížeč blokuje jakýkoliv javascript na stránce. Aplikace bude fungovat omezeně! Povolte v nastavení prohlížeče spouštění javascriptu.
Váš prohlížeč nepodporuje cookies nebo jsou vypnuté. Aplikace nemůže fungovat bez podpory cookies! Povolte v nastavení prohlížeče cookies nebo použijte jiný prohlížeč.
Váš prohlížeč není plně podporován pro aplikaci ISZP a není použitelný v plné míře.
Detail ohlášené činnosti - Distributor
Registrační číslo 029727_dis
Ohlášená osoba
Název
EXRAY s.r.o.
Adresa
27101, Rynholec- Rynholec, Česká republika
IČO
01647580
SRN
Stav činnosti
Platná
Platnost od
07.07.2021
Platnost do
03.06.2026
Zdravotnický prostředek Id | BASIC UDI-DI | Evidenční číslo | Název | Určený účel | |
---|---|---|---|---|---|
129ba22b-9e6c-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00703021 | Xario 100G | Multioborový ultrazvukový přístroj vyšší kategorie. Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů resp. od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. Umožňuje i bateriový provoz. | ||
129ba22b-fcf3-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00828406 | Příslušenství k UZ Aplio a | Diagnostické ultrazvukové sondy k UZ přístroji Aplio a - katalogové číslo CUS-AA000, viz. evidenční číslo 00827489. | ||
129ba22b-fcf6-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 4987670A0401RF | 00827489 | Aplio a | Multioborový ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie. Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů resp. od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. | |
129ba22b-75c8-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00479031 | VSCAN with Dual Probe | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22c-6a7e-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01015271 | VOLUSON S8 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na gynekologii a porodnictví. | ||
129ba22c-10d5-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00858912 | Diagnostický ultrazvukový systém HERA W9 | Ultrazvukový systém s vysokým rozlišením určený pro všeobecné zobrazování | ||
129ba22c-1c6f-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00878948 | Diagnostický ultrazvukový systém RS80 EVO | Ultrazvukový systém s vysokým rozlišením určený pro všeobecné zobrazování | ||
129ba22b-859d-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00549394 | Příslušenství k APLIO i800 | Diagnostické ultrazvukové sondy k přístroji APLIO i800 TUS-AI800 | ||
129ba22b-85c6-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00547719 | Příslušenství k APLIO i700 | Diagnostické ultrazvukové sondy k přístroji APLIO i700 TUS-AI700 | ||
129ba22b-9b4f-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 4987670A0401RF | 00677978 | Aplio i700 | Multioborový ultrazvukový přístroj vyšší kategorie. Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů resp. od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. | |
129ba22b-9e0b-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 4987670A0401RF | 00677986 | Aplio i800 | Multioborový ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie. Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů resp. od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. | |
129ba22b-c88e-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00748043 | Příslušenství k Aplio i700, i800, i900 | Diagnostické ultrazvukové sondy k Aplio i700 TUS-AI700, i800 TUS-AI800, i900 TUS-AI900. | ||
129ba22c-6a81-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01015343 | LOGIQ V5 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22c-6a7d-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01015263 | VOLUSON S10 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na gynekologii a porodnictví. | ||
129ba22b-845c-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00531047 | VOLUSON E6 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na gynekologii a porodnictví. | ||
129ba22b-6fe8-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00502553 | VIVID S70N | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-7552-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00484084 | VERSANA ESSENTIAL | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22c-0681-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00844203 | VERSANA ACTIVE | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-94c6-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00635719 | Příslušenství k Viamo c100 | Diagnostické ultrazvukové sondy k TUS-VC100 | ||
129ba22b-9e30-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00674582 | Viamo c100 | Multioborový přenosný ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie. | ||
129ba22c-6a7f-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01015327 | LOGIQ F6 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22c-35ad-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00916027 | WIRELESS PROBE TYPE ULTRASOUND SCANNER | Ultrazvukový scanner typu bezdrátové sondy je nástrojem pro ultrasonografii s vynikající funkcí bezdrátového připojení. | ||
129ba22b-08ce-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00097244 | VOLUSON E10 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na gynekologii a porodnictví. | ||
129ba22b-08cf-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00096348 | VIVID S70 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-08d0-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00096313 | VIVID S60 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-08d4-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00086019 | VIVID E90 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-08cb-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00101047 | LOGIQ V2 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-d715-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00787296 | GF55 | Zdravotnický prostředek digitální skiagrafický rentgenový zobrazovací systém pro univerzální snímkování různých částí lidského těla s výjimkou mamografie. | ||
129ba22b-4d89-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00288032 | GC80 | Zdravotnický prostředek digitální skiagrafický rentgenový zobrazovací systém pro univerzální snímkování různých částí lidského těla s výjimkou mamografie. | ||
129ba22b-4d8a-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00288040 | GM60A | Zdravotnický prostředek digitální skiagrafický rentgenový zobrazovací systém pro univerzální snímkování různých částí lidského těla s výjimkou mamografie. | ||
129ba22b-775b-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00469036 | GU60A | Zdravotnický prostředek digitální skiagrafický rentgenový zobrazovací systém pro univerzální snímkování různých částí lidského těla s výjimkou mamografie. | ||
129ba22b-4d8d-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00288673 | GF50 | Zdravotnický prostředek digitální skiagrafický rentgenový zobrazovací systém pro univerzální snímkování různých částí lidského těla s výjimkou mamografie. | ||
129ba22b-e133-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00803065 | Diagnostický ultrazvukový systém HERA W10 | Ultrazvukový systém s vysokým rozlišením určený pro všeobecné zobrazování | ||
129ba22b-037e-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00092486 | Diagnostický ultrazvukový systém HS70A | Ultrazvukový systém s vysokým rozlišením určený pro všeobecné zobrazování | ||
129ba22b-d821-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00248612 | Brivo OEC 865 (OEC Brivo Plus) | Rentgenové zařízení Brivo OEC 715/785/865 Mobile C-Arm je určeno pro zajištění digitálního spotového filmového snímkování a navádění fluoroskopického snímkování pro veškerou dospělou a dětskou populaci pro orientaci mezi anatomií pacienta a chirurgickými nástroji. Zařízení se používá pro obecné chirurgické aplikace a muskuloskeletální postupy pro vizualizaci například lokalizace implantátů nebo pozice jehly pro aspirace, injekce nebo biopsii. Není určeno k intervenčnímu použití. Kontraindik | ||
129ba22b-8475-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00531004 | VIVID 7 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-08d5-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00086000 | VIVID E95 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-4d1a-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00280305 | VIVID iq | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-498c-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00276912 | LOGIQ S7 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-755d-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00478995 | VIVID S5 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-7113-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00479090 | LOGIQ e | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-71db-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00479066 | LOGIQ E9 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-7549-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00483938 | LOGIQ P5 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-843d-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00530976 | LOGIQ C5 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-4d20-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00282116 | VIVID T8 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-7557-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00479023 | VIVID S6 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-94a4-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00629298 | Vivid E9 | Ultrazvukový přístroj Vivid E9 je vysoce výkonný přístroj pro digitální ultrazvukové snímkování s celkovou správou dat. Přístroj poskytuje možnosti generování snímků v režimu 4D, 2D (B), barevný Doppler, výkonový Doppler (Angio), M-režimu, barevném M-režimu, PW a CW spektrálním doppleru, tkáňové dopplerovské zobrazení, a rozšířených deformačních (Strain) a kontrastních aplikací. Plně digitální architektura přístroje Vivid E9 umožňuje optimální využití všech režimů skenování a typů sondy v rámci | ||
129ba22b-4bc3-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00282247 | Logiq S8 | Mezi konkrétní klinické použití a typy vyšetření patří: • Vyšetření plodu/porodnictví • Břišní (včetně ledvinového, gynekologického/pánevního) • Pediatrické • Měkké části (prsa, varlata, štítná žláza) • Vyšetření mozku novorozenců • Vyšetření mozku dospělých • Kardiologické (dospělí a děti) • Periferní cévní systém • Muskuloskeletární konvenční a superficiální • Urologie (včetně prostaty) • Transrektální • Transvaginální • Transesofageální • Intraoperativní (břišní, hrudní, vaskulá | ||
129ba22b-7578-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00483946 | LOGIQ P6 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-722d-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00479074 | VIVID i | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22b-4ae3-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00297940 | ZIEHM 8000 | Mobilní skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem - zdravotnický prostředek určený ke snímkování pacienta na operačních sálech | ||
129ba22b-4e61-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00297975 | ZIEHM Vision RFD | Mobilní RTG přístroj s C-ramenem, rotační anodou a plochým detektorem - pojízdný skiaskopicko/skiagrafický rentgenový přístroj vyšší kategorie určený ke snímkování pacienta na operačních sálech | ||
129ba22b-a0b7-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00720729 | Nemio XG | Nemio XG je diagnostický ultrazvukový přístroj střední třídy. Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů resp. od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. | ||
129ba22b-4528-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00201419 | I-Max Touch | RTG přístroj pro pořízení panoramatických a ceph. snímků. Provádí panoramatické vyšetření, vyšetření sinus, TMJ vyšetření a ceph. vyšetření. | ||
129ba22b-4529-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00201507 | OWANDY OPTEO 2 | Digitální intraorální radiologická souprava Opteo s přímým USB připojením pro vyšetření onemocnění zubů, čelisti a ústní dutiny bez použití RTG filmu | ||
129ba22b-452a-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00201515 | OWENDY ONE | Digitální intraorální radiologická souprava ONE s přímým USB připojením pro vyšetření onemocnění zubů, čelisti a ústní struktury | ||
129ba22b-452b-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00201523 | KRYSTAL-X | Digitální intraorální sensor | ||
129ba22b-988a-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00687906 | ZIEHM Solo | Mobilní RTG přístroj s C-ramenem - pojízdný skiaskopicko/skiagrafický přístroj určený ke snímkován pacienta na operačních sálech | ||
129ba22b-98a1-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00686516 | GC70 | Zdravotnický prostředek digitální skiagrafický rentgenový zobrazovací systém pro univerzální snímkování různých částí lidského těla s výjimkou mamografie | ||
129ba22b-98a7-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00686524 | GM85 | Zdravotnický prostředek digitální skiagrafický rentgenový zobrazovací systém pro univerzální snímkování různých částí lidského těla s výjimkou mamografie. | ||
129ba22b-98ab-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00687834 | ZIEHM Vision | Mobilní RTG přístroj s C-ramenem - pojízdný skiaskopicko/skiagrafický přístroj určený ke snímkování pacienta na operačních sálech. | ||
129ba22b-9dd7-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00718493 | Innova IGS 540 | Innova IGS 540 je plně integrovaný jednorovinný angiografický rentgenový snímkovací systém,který naplňuje širokou řadu klinických potřeb pro intervenční a diagnostické snímkování s vynikající kvalitou snímků, rozsáhlým zpracováním v reálném čase, inovativním řízením dávky , snadným polohováním, řízením snímků, což zajišťuje vynikající klinickou univerzalitu použití bez kompromisů. | ||
129ba22c-08ca-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00850590 | TRINITY | TRINITY je mobilní systém diagnostické a intervenční sonografie řízený mapovacím programem. Jeho vestavěný sofware 3D Prostate Suite a související sondy jsou určeny k diagnostice zobrazování pomocí ultrazvuku, k sonograficky řízeným zákrokům a ke zpracování, zobrazování a ukládání multimodálních snímků. | ||
129ba22c-08d0-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00850638 | PRS 500 B | Motorizovaný rentgenový systém s funkcí autotracking pro mnohostranné aplikace. Systém může být použit pro analogové i digitální snímání. | ||
129ba22c-1dfa-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 805330759APP.RXMOBILIVV | 00882007 | PROSLIDE 32 B | Mobilní zařízení pro rentgenovou diagnostiku obrazu s výjimkou mamografického vyšetření. | |
129ba22c-223c-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00887983 | Tristel Duo ULT | Tristel Duo ULT je navržen speciálně pro vysoce účinnou dezinfekci endokavitálních ultrazvukových sond, jako jsou transrektální a transvaginální sondy. Další použití zahrnují vysoce účinnou dezinfekci neinvazivních medicinských přístrojů, jako jsou transabdominální sondy (včetně těch, které se používají při invazivních metodách), skenery močového měchýře a manžety na měření krevního tlaku. | ||
129ba22c-2e8c-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00911947 | Tristel Trio Wipes System | Třístupňový systém pro vysokou úroveň dezinfekce invazivních a neinvazivních lékařských nástrojů bez dutin. | ||
129ba22c-ba0c-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01154175 | OSCAR 15 | Zařízení OSCAR 15 je mobilní fluoroskopický systém, který je navržen tak, aby poskytoval fluoroskopické a bodové snímky pacienta během diagnostických, chirurgických a intervenčních procedur. | ||
129ba22c-8778-9595-e063-340d0a0ae8d0 | (01)03760262651644(21) | 01065842 | I-MAX | Přístroj pro panoramatické, částečně panoramatické a standardní vyšetření maxilo-faciální oblasti pomocí ionizujícího záření. | |
129ba22c-d07d-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 426050264D002UZ | 01188439 | CONAXX 2 | Software pro získávání, zpracovávání, přenos a diagnostiku snímkových dat v radiologii. | |
129ba22c-d07e-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 426050264X005ZK | 01188420 | PRS 500 E | Radiografický systém řady PRS 500 E je kompletní pracoviště s vysokým výkonem. Kompletní systém poskytuje vynikající kvalitu snímaní obrazu a je vhodný pro všechny typy rentgenových vyšetření v radiologických centrech, klinikách a nemocnicích – bez ohledu na to, zda se používají analogické nebo digitální zobrazovací metody | |
129ba22c-6a7c-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01015298 | VOLUSON S6 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na gynekologii a porodnictví. | ||
129ba22c-0684-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00846057 | Mobile DaRt Evolution - MX8 version | Toto zařízení je mobilní rentgenový systém pro rentgenovou radiografii. Systém lze volně přesouvat po celé nemocnici a přímo tak pořizovat rentgenové snímky různých oblastí těla. | ||
129ba22c-1e58-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00881266 | LOGIQ S7 XDclear 2.0 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22c-8e4b-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01076090 | GM85/GM85 Fit | Zdravotnický prostředek digitální skiagrafický rentgenový zobrazovací systém pro univerzální snímkování různých částí lidského těla s výjimkou mamografie. | ||
129ba22c-1978-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00874576 | Kapesní bezdrátový ultrazvuk Q7 | Systém se používá s připojenou sondou a slouží k vyšetření pacienta pomocí ultrazvukové energie pro získání ultrazvukového obrazu. | ||
129ba22c-c10c-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01165122 | PAPAYA | PAPAYA Plus je digitální extraorální rentgenový systém určený k vytváření panoramatických a kefalometrických (volitelné) snímků orální a kraniofaciální anatomie pro přesné plánování léčby v péči o dospělé a děti. Systém se používá pro rentgenové vyšetření a diagnostiku zubů, čelisti, struktury dutiny ústní a lebky. | ||
129ba22c-8c42-9595-e063-340d0a0ae8d0 | (01)03760262652337(21) | 01075100 | Owandy-CR USB | Získávání, ukládání a zpracovávání intraorálních digitálních snímků pomocí USB portu. | |
129ba22c-8c43-9595-e063-340d0a0ae8d0 | (01)03760262652351(21) | 01075119 | Owandy-CR Ethernet | Získávání, ukládání a zpracovávání intraorálních digitálních snímků pomocí Ethernetu. | |
129ba22b-72fd-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00479058 | VSCAN Extend | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-9cec-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00680261 | VERSANA PREMIER | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-dd81-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00795536 | Diagnostický multivlnný ultra-fast sonografický a shear-wave-elastografický systém AIXPLORER | Sonografický systém s ultravysokým rozlišením pro všeobecnou celotělovou ultrazvukovou diagnostiku anatomických, hemodynamických a elastografických poměrů | ||
129ba22c-bc26-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01161156 | OSCAR Prime | Zařízení OSCAR Prime je fluoroskopická rentgenová jednotka, která přesně exponuje rentgenové záření v místě chirurgického zákroku u pacienta pro účinnou diagnostiku a operaci s vysoce kvalitními rentgenovými snímky, ale se sníženou expozicí. Systém může být používán pro angiografii k provedení chirurgického zákroku. | ||
129ba22c-b6f0-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 01153105 | OSCAR Classic | OSCAR Classic je mobilní fluoroskopický rentgenový přístroj, který přesně vyzařuje rtg záření v místě chirurgického zákroku pacienta pro efektivní diagnostiku a operaci s vysoce kvalitními rentgenovými snímky, ale sníženou expozicí. Systém může být použit pro angiografii k provedení chirurgického zákroku. | ||
129ba22c-4971-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00948977 | Vscan Air CL | Bezdrátová duální (konvexní a lineární) ultrazvuková sonda pro urgentní diagnostiku pacientů. | ||
129ba22b-72a6-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00502561 | VIVID S60N | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na kardiovaskulární soustavu. | ||
129ba22c-4972-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00948969 | Vscan Air | Software pro iOS a Android k použití bezdrátové sondy "Vscan Air CL" a "Vscan Air SL" pro urgentní ultrazvukovou diagnostiku pacientů. | ||
129ba22b-08cd-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00097252 | VOLUSON E8 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů se zaměřením na gynekologii a porodnictví. | ||
129ba22b-08d1-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00096292 | LOGIQ P9 | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | ||
129ba22b-84ac-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00546783 | Příslušenství ke XARIO 100 | Diagnostické ultrazvukové sondy ke XARIO TUS-X100S | ||
129ba22b-9c66-9595-e063-340d0a0ae8d0 | 00678022 | XARIO 100 | Multioborový ultrazvukový přístroj střední kategorie. Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů resp. od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. | ||
Zdravotnický prostředek Id | BASIC UDI-DI | Název | Riziková třída | Určený účel | |
---|---|---|---|---|---|
73cda95d-ccb0-4cdb-96ad-5f5d8faf0094 | Ultrazvukový systém bkSpecto | Riziková třída IIb | Ultrazvukový přístroj pro ultrazvuková vyšetření | ||
cff1947a-576f-447b-ae3c-bd572e0ee2a3 | 880972578USS001X6 | Diagnostický ultrazvukový systém RS85 | Riziková třída IIa | Ultrazvukový systém s vysokým rozlišením určený pro všeobecné zobrazování | |
4d4d39be-fe90-4f37-ba90-b70e1371e518 | 880972578USS001X6 | Diagnostický ultrazvukový systém HS40 | Riziková třída IIa | Ultrazvukový systém s vysokým rozlišením určený pro všeobecné zobrazování | |
5afd40fc-8bcb-47d2-892e-4ebb63a7a3f6 | 880972578USS001X6 | Diagnostický ultrazvukový systém HS50 | Riziková třída IIa | Ultrazvukový systém s vysokým rozlišením určený pro všeobecné zobrazování | |
a1d587ce-1aad-41c3-b48f-48efe9bcb32c | Diagnostický ultrazvukový systém HS30 | Riziková třída IIa | Ultrazvukový systém s vysokým rozlišením určený pro všeobecné zobrazování | ||
7debde7b-e2b8-4c57-81d0-c90c8ab9001f | 805330759APP.RXMOBILIVV | PROSLIDE 40 B | Riziková třída IIb | Mobilní zařízení pro rentgenovou diagnostiku obrazu s výjimkou mamografického vyšetření. | |
312bfe5c-a5b5-4780-aa3e-02c5e66f9c47 | I-MAX 3D | Riziková třída IIb | Přístroj pro panoramatické, částečně panoramatické a standardní vyšetření maxilo-faciální oblasti pomocí ionizujícího záření. | ||
c1040601-24ae-4b71-b2d8-313741b6060e | 8806090DGRGC001VD | GC85A | Riziková třída IIb | Zdravotnický prostředek, digitální skiagrafický rentgenový zobrazovací systém pro univerzální snímkování různých částí lidského těla s výjimkou mamografie. | |
e597ad28-b2ff-4b1a-a7fc-f751ba87171e | 8806090DGRGR001YN | GR40CW | Riziková třída IIa | Zdravotnický prostředek pořizující pomocí rentgenového záření digitální rentgenové snímky lidského těla. | |
c1b07049-3180-463c-aec8-bb7af21b9c97 | FDR Smart X | Riziková třída IIb | Rentgenový diagnostický systém | ||
70ce6279-afd8-400d-ad79-5838a2b5a2eb | LOGIQ Totus | Riziková třída IIa | Ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické a drobných částí těla | ||
03732d3a-897f-4bef-8943-a61caffab5b9 | 8406821BUG000284HN | VENUE Go | Riziková třída IIa | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím se zaměřením na akutní péči, intervenční zákroky, cévní chirurgii, použití na operačních sálech, regionální anestézii, zavádění katétrů a speciální oční aplikace. | |
ac036b18-f1a3-459c-837f-d08dad2e142e | PAPAYA 3D | Riziková třída IIb | PAPAYA 3D je digitální extraorální rentgenový systém určený k vytváření panoramatických a kefalometrických (volitelné) snímků orální a kraniofaciální anatomie pro přesné plánování léčby v péči o dospělé a děti. Systém se používá pro rentgenové vyšetření a diagnostiku zubů, čelisti, struktury dutiny ústní a lebky. Přístroj umožňuje 3D zpracování RTG obrazu. | ||
fc4f99cc-e424-4541-b516-f42550e6c927 | 8806090DGRGF001W2 | GF85 | Riziková třída IIb | Systém GF85 je určen k zaznamenávání digitálních rentgenových snímků různých částí těla, včetně hlavy, hrudníku, páteře, břicha, kloubů, rukou, nohou a dalších orgánů. Indikované použití systému nezahrnuje mamografii. | |
a4435ab8-6530-4f72-978a-c61e8b55479a | OPTEO | Riziková třída IIa | Digitální intraorální radiologická souprava Opteo s přímým USB připojením pro vyšetření onemocnění zubů, čelisti a ústní dutiny bez použití RTG filmu | ||
dd530a16-107a-4f2f-9f4e-d7bd3da1b4bb | Owandy-RX DC | Riziková třída IIb | Intraorální radiologický systém určený pro výrobu diagnostických dentálních rtg snímků pro léčbu onemocnění zubů, čelistí a ústních struktur. | ||
6090f2cb-daa4-4039-9b59-6e47e1bd7a59 | 8406821BUG00204GW | Versana Balance | Riziková třída IIa | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | |
f6618fdf-167e-43f2-962b-8b5d90c1304a | 8406821BUG00214GZ | LOGIQ Fortis | Riziková třída IIa | Kompletní ultrazvuková diagnostika pacientů s univerzálním využitím pro vyšetření abdominální, kardiovaskulární, muskuloskeletální, gynekologické, či drobných částí těla. | |
Detail
Platnost činností
Platnost od | ID | Stav | Platnost do |
---|---|---|---|